
| 工厂客户参考报 价 单 | ||||||||||||
| 产品规格 | 螺套 | 丝锥 | 安装工具 | 备注 | ||||||||
| 4D | 3.5D | 3D | 2.5D | 2D | 1.5D | 1.0D | 直槽 | 螺旋 | 套筒 | 简易 | ||
| M1.4*0.3 | 3 | 3 | 2.9 | 40 | 70 | |||||||
| M1.6*0.35 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1 | 35 | 38 | 65 | ||||
| M1.7*0.35 | 1.6 | 1.3 | 35 | 38 | ||||||||
| M2*0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 26 | 35 | 25 | |
| M2.5*0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 28 | 35 | 25 | |
| M3*0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 28 | 35 | 25 | 1D-2D>1万0.18 |
| M4*0.7 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 28 | 35 | 25 | 1D-2D>1万0.18 |
| M5*0.8 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 18 | 28 | 35 | 25 | 1D-2D>1万0.18 |
| M6*1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 26 | 35 | 25 | |
| M8*1.25 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 25 | 35 | 35 | 25 | |||
| M10*1.5 | 0.55 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 30 | 40 | 35 | 25 | |||
| M12*1.75 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 35 | 45 | 40 | 28 | |||
| M14*2 | 1.5 | 1.2 | 0.95 | 0.8 | 0.65 | 45 | 58 | 50 | 28 | |||
| M16*2 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 50 | 65 | 50 | 28 | |||
| M18*2.5 | 3.5 | 2.6 | 2 | 1.5 | 1.1 | 60 | 75 | 55 | 30 | |||
| M20*2.5 | 3.8 | 3 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 65 | 85 | 60 | 35 | |||
| M22*2.5 | 5.5 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 2 | 70 | 90 | 35 | ||||
| M24*3 | 7 | 5.5 | 4 | 3.2 | 2.5 | 85 | 100 | 35 | ||||
| M27*3 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4.5 | 95 | 115 | 35 | ||||
| M30*3.5 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 | 115 | 150 | 40 | ||||
| 0-80UNC | 3.5 | 3 | 2.5 | 40 | 60 | 75 | ||||||
| 2-56UNC | 0.4 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 20 | 30 | 36 | 25 | |||
| 3-48UNC | 28 | 40 | ||||||||||
| 4-40UNC | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 5-40UNC | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 6-32UNC | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 8-32UNC | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 10-24UNC | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 10-32UNF | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 20 | 28 | 36 | 25 | |||
| 12-24UNC | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 30 | 40 | |||||||
| 1/4-20UNC | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 22 | 30 | 36 | 26 | |||
| 1/4-28UNC | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 25 | 35 | 40 | 30 | |||
| 5/16*18UNC | 0.6 | 0.55 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 30 | 40 | 40 | 30 | |||
| 5/16-24UNF | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 35 | 45 | 45 | 35 | |||
| 3/8-16UNC | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 35 | 45 | 45 | 35 | |||
| 3/8-24UNF | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 38 | 48 | 50 | 35 | |||
| 1/2-13UNC | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 45 | 55 | 45 | 30 | |||
| 7/16-14UNC | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 45 | 55 | 45 | 30 | |||
| 7/16-20UNF | 1.3 | 1.1 | 1 | 50 | 60 | 50 | 30 | |||||
| 5/8-11UNC | 3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 70 | 90 | 55 | 35 | |||
| 5/8-18UNF | 2.5 | 2 | 1.8 | 35 | ||||||||
| 1"-8 UNC | 17 | 14 | 10 | 9 | 8 | 120 | 160 | 40 | ||||
上一篇:没有了!
下一篇:钢丝螺套规格